|
جزئیات محصول:
|
| نرخ داده: | 103.125 گیگابیت در ثانیه (4 * 25.78 گیگابیت در ثانیه) | فرم فاکتور: | QSFP28 |
|---|---|---|---|
| طول موج مرکز: | 850 نیوتن متر موازی | انتقال: | 70/100M در فیبر چند حالته |
| دما: | 0°C~70°C تجاری | OEM/ODM: | پشتیبانی می شود |
| وزن: | 60 گرم | مصرف برق: | <3.5 وات |
| مدولاسیون: | NRZ | لیزر: | LAN-WDM DFB + پین |
| برجسته کردن: | ماژول ISO9001 QSFP28 100G SR4,850NM QSFP28 100G SR4,100M MPO 100G QSFP28,850NM QSFP28 100G SR4,100M MPO 100G QSFP28 Module |
||
| مدل | طول موج | فاصله | نوع فیبر | کانکتور |
| 100G QSFP28 SR4 | 850nm | 70/100 متر | صندوق های پولی | MTP/MPO-12 |
| 100G QSFP28 PSM4 500M | 1310nm | 500 متر | SMF | MTP/MPO-12 |
| 100G QSFP28 PSM4 2KM | 1310nm | 2 کيلومتر | SMF | MTP/MPO-12 |
| 100G QSFP28 PSM4 10KM | 1310nm | 10 کيلومتر | SMF | MTP/MPO-12 |
| 100G QSFP28 CWDM4 Lite | CWDM4 | 500 متر | SMF | LC Duplex |
| 100G QSFP28 CWDM4 | CWDM4 | 2 کيلومتر | SMF | LC Duplex |
| 100G QSFP28 DR1 500M Single Lambda | 1310NM | 500 ميليون | SMF | LC Duplex |
| 100G QSFP28 FR1 2KM Single Lambda | 1310NM | 2 کيلومتر | SMF | LC Duplex |
| 100G QSFP28 LWDM4 LR4 10KM |
LAN-WDM 4 |
10 کيلومتر | SMF | LC Duplex |
| 100G QSFP28 LWDM4 LH4 20KM |
LAN-WDM 4 |
20 کيلومتر | SMF | LC Duplex |
| 100G QSFP28 LWDM4 ER4 40KM |
LAN-WDM 4 |
30/40 کیلومتر | SMF | LC Duplex |
| 100G QSFP28 LWDM4 ZR4 80KM |
LAN-WDM 4 |
۶۰/۸۰ کیلومتر | SMF | LC Duplex |
| 100G CFP LWDM4 LR4 10KM |
LAN-WDM 4 |
10 کيلومتر | SMF | LC Duplex |
| 100G CFP LWDM4 ER4 40KM |
LAN-WDM 4 |
40 کيلومتر | SMF | LC Duplex |
تماس با شخص: Ms. Vicky Tian
تلفن: +86 19860146913
فکس: 86-0755-82552969