جزئیات محصول:
|
نرخ داده: | 1.25 گیگابیت بر ثانیه | طول موج: | 1550 نانومتر |
---|---|---|---|
حداکثر انتقال: | 80 کیلومتر در OS2 SMF | درجه حرارت: | 0°C~70°C تجاری -40°C~85°C صنعتی |
وزن: | 25 گرم | مصرف برق: | <1.2 وات |
سازگار: | Fortinet FG-TRAN-LX | رابط: | کانکتور LC دوبلکس |
برجسته کردن: | ماژول SFP اترنت 80 کیلومتری,ماژول SFP اترنت گیگابیتی 1550 نانومتری,ماژول تک حالته اترنت گیگابیتی SFP |
مدل | طول موج | فاصله | نوع فیبر | رابط |
TSFP-1.25G-MMD | SX - 850 نانومتر | 550 متر | MMF | ال سی دوبلکس |
TSFP-1.25G-SMD | LX - 1310 نیوتن متر | 10 کیلومتر | SMF | ال سی دوبلکس |
TSFP-1.25G-20D | LH - 1310NM | 20 کیلومتر | SMF | ال سی دوبلکس |
TSFP-1.25G-40D | EX - 1310 نانومتر | 40 کیلومتر | SMF | ال سی دوبلکس |
TSFP-1.25G-60D | EX60، 1310 نانومتر | 60 کیلومتر | SMF | ال سی دوبلکس |
TSFP-1.25G-80D | ZX، 1550 نانومتر | 80 کیلومتر | SMF | ال سی دوبلکس |
TSFP-1.25G-100D | ZX100، 1550 نانومتر | 100 کیلومتر | SMF | ال سی دوبلکس |
TSFP-1.25G-120D | ZX120، 1550 نانومتر | 120 کیلومتر | SMF | ال سی دوبلکس |
TSFP-1.25G-160D |
ZX160، 1550 نانومتر |
160 کیلومتر | SMF | ال سی دوبلکس |
TBD-1.25G-10A/B | LX - 1310/1550 نانومتر BIDI | 10 کیلومتر | SMF | ال سی سیمپلکس |
TBD-1.25G-20A/B | LH - 1310/1550 نانومتر BIDI | 20 کیلومتر | SMF | ال سی سیمپلکس |
TBD-1.25G-40A/B | EX - 1310/1550nm BIDI | 40 کیلومتر | SMF | ال سی سیمپلکس |
TBD-1.25G-60A/B | EX60 - 1310/1550nm BIDI | 60 کیلومتر | SMF | ال سی سیمپلکس |
TBD-1.25G-80A/B | ZX - 1490/1550 نانومتر BIDI | 80 کیلومتر | SMF | ال سی سیمپلکس |
TBD-1.25G-100A/B | ZX100 - 1490/1550 نانومتر BIDI | 100 کیلومتر | SMF | ال سی سیمپلکس |
TBD-1.25G-120A/B | ZX120 - 1490/1550 نانومتر BIDI | 120 کیلومتر | SMF | ال سی سیمپلکس |
TBD-1.25G-160A/B | ZX160 - 1490/1550 نانومتر BIDI | 160 کیلومتر | SMF | ال سی سیمپلکس |
TCM-1.25G-20-XX | LX/LH - 1271-1611 نانومتر CWDM | 10-20 کیلومتر | SMF | ال سی دوبلکس |
TCM-1.25G-40-XX | EX - 1271-1611 نانومتر CWDM | 40 کیلومتر | SMF | ال سی دوبلکس |
TCM-1.25G-80-XX | ZX - 1271-1611 نانومتر CWDM | 80 کیلومتر | SMF | ال سی دوبلکس |
TCM-1.25G-120-XX | ZX120 - 1271-1611 نانومتر CWDM | 120 کیلومتر | SMF | ال سی دوبلکس |
TCM-1.25G-160-XX | ZX160 - 1271-1611 نانومتر CWDM | 160 کیلومتر | SMF | ال سی دوبلکس |
TDM-1.25G-40-XX | EX - C باند ITU DWDM | 40 کیلومتر | SMF | ال سی دوبلکس |
TDM-1.25G-80-XX | ZX - C Band ITU DWDM | 80 کیلومتر | SMF | ال سی دوبلکس |
TDM-1.25G-120-XX | ZX120 - C Band ITU DWDM | 120 کیلومتر | SMF | ال سی دوبلکس |
TDM-1.25G-160-XX | ZX160 - C Band ITU DWDM | 160 کیلومتر | SMF | ال سی دوبلکس |
155M/622M | 850-1550 نانومتر/BIDI | 0.55-160 کیلومتر | MMF/SMF | LC |
2.5G | 850-1550 نانومتر/BIDI/XWDM | 0.3 -120 کیلومتر | MMF/SMF | LC |
6.25 گرم | 850-1550 نانومتر | 0.3 - 20 کیلومتر | MMF/SMF | LC |
4.5G/8.5G | 850-1550 نانومتر/CWDM | 0.5 - 40 کیلومتر | MMF/SMF | LC |
تماس با شخص: Ms. Vicky Tian
تلفن: +86 19860146913
فکس: 86-0755-82552969