جزئیات محصول:
|
طول موج مرکز: | NA | درجه حرارت: | 0°C~+70°C |
---|---|---|---|
وزن: | 0.05 کیلوگرم / PCS | کارایی: | 1000 پایه |
نوع کابل: | کیت 5 یا کیت 6 | فاصله کابل: | 100 متر |
رابط: | کانکتور RJ45 | سازگار: | RoHS |
Brocade 57-1000042-01 XBR-000190 SFP Transceiver 1G Copper 1000BSAE-T RJ45 Optical Module
بروادفرستنده گیرنده 1G SFPمشخصات فنی
ماژول مسی SFP 1000BASE-T از طول پیوند تا 100 متر در کابل کشی مسی جفت تابیده بدون محافظ استاندارد دسته 5 پشتیبانی می کند.ماژولهای 1000BASE-T Copper SFP امکان مذاکره خودکار 10/100/1000 را در صورت پشتیبانی میدهند.
ماژول فرستنده و گیرنده مسی Brocade XBR-000190 برای کار با سوئیچ ها و روترهای برند Brocade طراحی، برنامه ریزی و آزمایش شده است.این اتصال قابل اعتماد 1 گیگابایتی را از طریق کابل مسی، برای شبکه های سازگار با 10/100/1000، با حداکثر فاصله تا 100 متر (328 فوت) ارائه می دهد.
پارامترهای برایماژول فرستنده گیرنده 10 گیگابیت بر ثانیه SWL FC SFP+:
حداکثر نرخ انتقال داده | 1000 مگابیت در ثانیه (1 گیگابیت در ثانیه) |
تایپ کنید | فلز مس |
نوع اتصال | RJ-45 |
حداکثر فاصله انتقال | 100 متر (328 فوت) |
MTBF | 510,469,759 ساعت |
مصرف برق | مصرف برق کم |
مانیتورینگ تشخیص دیجیتال (DDM) | خیر |
عکس برای فرستنده و گیرنده SFP 1Gb/s Brocade
سوالات متداول
Q1.به جز این SFP Brocade 1Gb/sماژول های نوری فرستنده گیرنده، Brocade sfp چه چیز دیگری می توانید ارائه دهید؟
A1: لطفاً فرم زیر را برای ماژول نوری Brocade که می توانیم ارائه دهیم بررسی کنید.
نرخ داده | شرح | تولید شماره قطعه | سفارش ابریشم شماره قطعه |
4x32G FC QSFP+ | SWL | 57-1000351-01 | XBR-000275 (1 بسته) |
4x32G FC QSFP+ | SWL | 57-1000490-01 | XBR-000475 (1 بسته) |
4x32G FC QSFP+ | 2 کیلومتر | 57-1000480-01 | XBR-000285 (1 بسته) |
64G FC SFP+ | SWL | 57-1000495-01 | XBR-000462 (1 بسته) XBR-000463 (8 بسته) |
64G FC SFP+ | LWL - 10 کیلومتر | 57-1000496-01 | XBR-000468 (1 بسته) XBR-000469 (8 بسته) |
64G FC SFP+ | ELWL - 25 کیلومتر | 57-1000497-01 | XBR-000466 (1 بسته) |
32G FC SFP+ | SWL | 57-1000333-01 | XBR-000212 (1 بسته) XBR-000213 (8 بسته) |
32G FC SFP+ | SWL | 57-1000485-01 | XBR-000412 (1 بسته) XBR-000413 (8 بسته) |
32G FC SFP+ | LWL - 10 کیلومتر | 57-1000332-01 | XBR-000238 (1 بسته) XBR-000239 (8 بسته) |
32G FC SFP+ | LWL - 10 کیلومتر | 57-1000486-01 | XBR-000438 (1 بسته) XBR-000439 (8 بسته) |
32G FC SFP+ | ELWL - 25 کیلومتر | 57-1000355-01 | XBR-000278 (1 بسته) |
32G FC SFP+ | ELWL - 25 کیلومتر | 57-1000494-01 | XBR-000478 (1 بسته) |
32G FC SFP+ | ELWL - 25 کیلومتر | 57-1000498-01 | XBR-000479 (1 بسته) |
16G FC SFP+ | SWL | 57-0000088-01 | XBR-000192 (1 بسته) XBR-000193 (8 بسته) |
16G FC SFP+ | SWL | 57-1000487-01 | XBR-000492 (1 بسته) XBR-000493 (8 بسته) |
16G FC SFP+ | LWL - 10 کیلومتر | 57-0000089-01 | XBR-000198 (1 بسته) XBR-000199 (بسته 8) |
16G FC SFP+ | LWL - 10 کیلومتر | 57-1000488-01 | XBR-000498 (1 بسته) XBR-000499 (8 بسته) |
16G FC SFP+ | ELWL - 25 کیلومتر | 57-1000262-01 | XBR-000258 (1 بسته) |
16G FC SFP+ | ELWL - 25 کیلومتر | 57-1000489-01 | XBR-000458 (1 بسته) |
8G FC SFP+ | SWL | 57-1000117-01 | XBR-000163 (1 بسته) XBR-000164 (بسته 8) |
8G FC SFP+ | LWL - 10 کیلومتر | 57-1000027-02 | XBR-000153 (1 بسته) XBR-000172 (بسته 8) |
8G FC SFP+ | ELWL - 25 کیلومتر | 57-0000080-01 | XBR-000174 (1 بسته) |
Q2: آیا این فرستنده و گیرنده اصلی Brocade 1G SFP اصل است؟
A2: بله، Topstar برترین توزیع کننده Brocade در چین است، ما نام تجاری SFP را از سال 2006 می فروشیم و هرگز اقلام مارک جعلی را نمی فروشیم.
Q3: آیا SFP شما ضمانت کیفیت ارائه می دهد؟
A3: برای SFP بروکات، ما 1 سال ضمانت ارائه می دهیم.هر گونه مشکل کیفیت، ما برای شما جایگزین خواهیم کرد.
Q4: آیا می توانید این ماژول SFP را به محل من بفرستید؟و چقدر طول می کشد؟
A4: بله، ما می توانیم حمل و نقل درب به در را از طریق خدمات لجستیکی DHL، FEDEX، Aramex و UPS و غیره ارائه دهیم.
لجستیک اکسپرس معمولاً بین 5 تا 12 روز طول می کشد تا جهانی شود.
تماس با شخص: Ms. Vicky Tian
تلفن: +86 19860146913
فکس: 86-0755-82552969