جزئیات محصول:
|
نسل: | 6 | پورت های کانال فیبر: | سوئیچ 24 پورت بروکد G620 |
---|---|---|---|
پهنای باند کل: | 4 ترابایت بر ثانیه | کارایی: | SFP های 32 گیگابیت بر ثانیه می توانند با سرعت های 32، 16 یا 8 گیگابیت بر ثانیه کار کنند |
ورودی AC: | 100V to 240V nominal, 90V to 264V range. 100 ولت تا 240 ولت اسمی، 90 ولت تا 264 ولت. < | منبع تغذیه: | دو FRU منبع تغذیه با ماژول برق یکپارچه، محدوده ولتاژ 90 ولت تا 264 ولت AC. 80 پلاس پلاتین. |
وزن: | 22 کیلوگرم | ||
برجسته کردن: | سوئیچ SAN 24 پورت بروکاد,سوئیچ SAN Brocade,سوئیچ فیبر XBR-R000296 |
مدل های سوئیچ کانال فیبر 32 گیگابیت بر ثانیه بروکات G620 G620-24-32G-R با XBR-R000296 سازگار
توضیحات محصول:
بروکاد G620G620-24-32G-Rسوئیچ کانال فیبر 32 گیگابیت بر ثانیه
بروکادG620-24-32G-Rیک سوئیچ کانال فیبر با کارایی بالا است که برای پاسخگویی به نیازهای روزافزون محیط های شبکه مدرن طراحی شده است.این دستگاه با 24 پورت با سرعت 32 گیگابیت بر ثانیه برای سرعت و کارایی بینظیر، قابلیتهای انتقال داده قوی را ارائه میکند که مناسب مراکز دادهای است که به عملکرد استثنایی نیاز دارند.
این سوئیچ Brocade که با در نظر گرفتن مقیاس پذیری و انعطاف پذیری طراحی شده است، در آینده با استفاده از فناوری پیشرفته Gen 6 Fiber Channel از سرعت 64 گیگابیت بر ثانیه در هر پورت پشتیبانی می کند و در نتیجه زیرساخت شبکه شما را محافظت می کند.
Brocade G620-24-32G-Rسوئیچ شامل ویژگیهای پیشرفتهای مانند فناوری Fabric Vision برای ارائه بینش و دید بیسابقهای در سراسر شبکه است که امکان نظارت ساده و اطمینان از استحکام شبکه را فراهم میکند.همچنین دارای قابلیت های IO Insight برای تجزیه و تحلیل پیشرفته است و به اطمینان از عملکرد ثابت برای برنامه های کاربردی مهم کمک می کند.
این سوئیچ همچنین دارای اتوماسیون داخلی و سازگاری است.مدیریت SAN را با قابلیت های خودآموزی، خود بهینه سازی و خود درمانی ساده می کند و در نتیجه هزینه های عملیاتی و پیچیدگی را کاهش می دهد.
این دستگاه همچنین برای کارایی مهندسی شده است، با تأخیر بسیار کم برای برنامههای پرسرعت و بلادرنگ، و راندمان انرژی فوقالعادهای را ارائه میدهد که به کاهش هزینههای عملیاتی در طول عمر آن کمک میکند.
ویژگی های کلیدی:
Brocade G620G620-24-32G-Rسوئیچ کانال فیبر 32 گیگابیت بر ثانیه تلفیقی کامل از عملکرد، سازگاری و کارایی را نشان می دهد.این یک انتخاب عالی برای کسانی است که به دنبال بهبود عملکرد شبکه، مقیاسبندی زیرساختها و سادهسازی مدیریت شبکه خود هستند.
اپتیک | ||
شرح | شماره قطعه | |
FC SFP موج کوتاه MMF 5μm | BR SFP، SWL (MMF)، 8 گیگابایت بر ثانیه، 1 بسته | XBR-000163 |
BR SFP، SWL (MMF)، 8 گیگابایت در ثانیه، بسته 8 | XBR-000164 | |
SFP+، SWL (MMF)، 16 گیگابایت بر ثانیه، 1 بسته | XBR-000218 | |
SFP+، SWL (MMF)، 16 گیگابایت بر ثانیه، 1 بسته | XBR-000192 | |
SFP+، SWL (MMF)، 32 گیگابیت بر ثانیه، 1 بسته | XBR-000212 | |
SFP+، SWL (MMF)، 32 گیگابیت بر ثانیه، بسته 8 | XBR-000213 | |
SFP موج بلند SMF 9μm | BR SFP، LWL (SMF)، 8 گیگابایت در ثانیه 10 کیلومتر، 1 بسته | XBR-000153 |
BR SFP، LWL (SMF)، 8 گیگابایت بر ثانیه، 10 کیلومتر، بسته 8 | XBR-000172 | |
BR SFP، LWL (SMF)، 8 گیگابایت بر ثانیه 25 کیلومتر، 1 بسته | XBR-000174 | |
BR SFP+، LWL (SMF)، 10GFC 10 کیلومتر، 1 بسته | FCSFP-B-10GFC-1L | |
BR SFP+، LWL (SMF)، 10GFC 10 کیلومتر، 1 بسته | XBR-000198 | |
SFP+، LWL (SMF)، 16 گیگابایت در ثانیه، 10 کیلومتر، بسته 8 | XBR-000199 | |
SFP+، LWL (SMF)، 32 گیگابیت بر ثانیه، 10 کیلومتر، 1 بسته | XBR-000238 | |
SFP+، LWL (SMF)، 32 گیگابیت بر ثانیه، 10 کیلومتر، بسته 8 | XBR-000239 | |
QSFP | QSFP 16 گیگابیت بر ثانیه قادر به شکست | XBR-000245 |
QSFP 32 گیگابیت بر ثانیه قابلیت Breakout دارد | XBR-000275 | |
شبکه محلی کابلی | 1 جنرال الکتریک مس | XBR-000190 |
1 GE SR SFP | E1MG-SX-OM | |
1 GE LR SFP | E1MG-LXOM | |
10 گیگابایت SR SFP | XBR-000180 | |
10 گیگابایت USR SFP | 10G-SFPP-USR | |
10 گیگابایت LR SFP | XBR-000182 | |
40 GbE SR QSFP | S26361-F5294-L110 | |
40 گیگابایت LR QSFP | S26361-F5317-L110 |
تماس با شخص: Ms. Vicky Tian
تلفن: +86 19860146913
فکس: 86-0755-82552969