جزئیات محصول:
|
Generation: | 6 | Fibre Channel ports: | 24 Port Brocade G620 Switch |
---|---|---|---|
Aggregate bandwidth: | 4 Tbit/s | Performance: | 32Gb/s SFPs can operate at 32, 16 or 8Gb/s |
AC input: | 100V to 240V nominal, 90V to 264V range. Maximum input current: 12A. | Power supply: | Two power supply FRUs with integrated power module, voltage range of 90V to 264V AC. 80 Plus Platinum. |
weight: | 22kg | From Factor: | Rack-Mountable |
EMC DS-6630B V2 / Brocade G630-2 XEM-G630-48-R-1 128-Port 32Gb 2U Fiber Channel SAN Switch
توضیحات محصول:
ماژول فیبر نوری EMC DS-6630B V2
EMC DS-6630B V2 یک ماژول فیبر نوری با کارایی بالا است که برای تسهیل و بهینه سازی ارتباطات داده با سرعت بالا طراحی شده است.این ماژول همه کاره یک جزء حیاتی در راهحلهای شبکه EMC است که نرخهای انتقال داده استثنایی و ادغام یکپارچه با معماریهای مختلف شبکه را ارائه میکند و آن را برای مراکز داده، شبکههای سازمانی و شبکههای فضای ذخیرهسازی ایدهآل میکند.
DS-6630B V2 با سرعت انتقال داده بالا عمل می کند و از انتقال سریع و مطمئن داده در سراسر شبکه شما اطمینان می دهد.این پروتکلهای کانال فیبر (FC) را پشتیبانی میکند و آن را به یک راهحل مناسب برای شبکههای فضای ذخیرهسازی که در آن انتقال داده با سرعت بالا و قابلیت اطمینان ضروری است تبدیل میکند.
طراحی قابل تعویض داغ این ماژول تضمین می کند که نصب یا جایگزینی می تواند بدون خاموش کردن سیستم یا اختلال در فعالیت شبکه انجام شود.این ویژگی به طور قابل توجهی زمان خرابی شبکه را کاهش می دهد و کارایی عملیات تعمیر و نگهداری را افزایش می دهد.
ماژول فیبر نوری EMC DS-6630B V2 نیز برای عملکرد طولانی مدت و قابلیت اطمینان طراحی شده است.کیفیت ساخت آن قوی است و با اجزای درجه بالا ساخته شده است تا نیازهای انتقال مداوم و با سرعت بالا داده را تحمل کند.
ویژگی های کلیدی:
در پایان، ماژول فیبر نوری EMC DS-6630B V2 راه حلی با کارایی بالا برای افزایش سرعت و قابلیت اطمینان شبکه شما است.قابلیتهای پرسرعت، پشتیبانی از پروتکلهای کانال فیبر، و طراحی با قابلیت تعویض داغ، آن را به افزودنی ارزشمند برای هر محیط شبکهای با تقاضای بالا تبدیل کرده است.
(توجه: از زمان قطع اطلاعات من در سپتامبر 2021، جزئیات خاص ماژول فیبر نوری EMC DS-6630B V2، مانند طول موج عملیاتی، نوع فیبر پشتیبانیشده، دسترسی، و نوع رابط، بهراحتی در دسترس نبود. لطفاً ویژگیها و مشخصات خاص محصول را با سازنده یا مستندات محصول تأیید کنید.)
اپتیک | ||
شرح | شماره قطعه | |
FC SFP موج کوتاه MMF 5μm | BR SFP، SWL (MMF)، 8 گیگابایت بر ثانیه، 1 بسته | XBR-000163 |
BR SFP، SWL (MMF)، 8 گیگابایت در ثانیه، بسته 8 | XBR-000164 | |
SFP+، SWL (MMF)، 16 گیگابایت بر ثانیه، 1 بسته | XBR-000218 | |
SFP+، SWL (MMF)، 16 گیگابایت بر ثانیه، 1 بسته | XBR-000192 | |
SFP+، SWL (MMF)، 32 گیگابیت بر ثانیه، 1 بسته | XBR-000212 | |
SFP+، SWL (MMF)، 32 گیگابیت بر ثانیه، بسته 8 | XBR-000213 | |
SFP موج بلند SMF 9μm | BR SFP، LWL (SMF)، 8 گیگابایت در ثانیه 10 کیلومتر، 1 بسته | XBR-000153 |
BR SFP، LWL (SMF)، 8 گیگابایت بر ثانیه، 10 کیلومتر، بسته 8 | XBR-000172 | |
BR SFP، LWL (SMF)، 8 گیگابایت بر ثانیه 25 کیلومتر، 1 بسته | XBR-000174 | |
BR SFP+، LWL (SMF)، 10GFC 10 کیلومتر، 1 بسته | FCSFP-B-10GFC-1L | |
BR SFP+، LWL (SMF)، 10GFC 10 کیلومتر، 1 بسته | XBR-000198 | |
SFP+، LWL (SMF)، 16 گیگابایت در ثانیه، 10 کیلومتر، بسته 8 | XBR-000199 | |
SFP+، LWL (SMF)، 32 گیگابیت بر ثانیه، 10 کیلومتر، 1 بسته | XBR-000238 | |
SFP+، LWL (SMF)، 32 گیگابیت بر ثانیه، 10 کیلومتر، بسته 8 | XBR-000239 | |
QSFP | QSFP 16 گیگابیت بر ثانیه قادر به شکست | XBR-000245 |
QSFP 32 گیگابیت بر ثانیه Breakout قادر است | XBR-000275 | |
شبکه محلی کابلی | 1 جنرال الکتریک مس | XBR-000190 |
1 GE SR SFP | E1MG-SX-OM | |
1 GE LR SFP | E1MG-LXOM | |
10 گیگابایت SR SFP | XBR-000180 | |
10 گیگابایت USR SFP | 10G-SFPP-USR | |
10 گیگابایت LR SFP | XBR-000182 | |
40 GbE SR QSFP | S26361-F5294-L110 | |
40 گیگابایت LR QSFP | S26361-F5317-L110 |
تماس با شخص: Ms. Vicky Tian
تلفن: +86 19860146913
فکس: 86-0755-82552969