|
جزئیات محصول:
|
| نسل: | 6 | پورت های کانال فیبر: | سوئیچ 24 پورت Brocade G610 |
|---|---|---|---|
| پهنای باند کل: | 4 ترابایت بر ثانیه | عملکرد: | SFP های 16 گیگابیت بر ثانیه می توانند با سرعت های 32، 16 یا 8 گیگابیت بر ثانیه کار کنند |
| ورودی AC: | 100V to 240V nominal, 90V to 264V range. 100 ولت تا 240 ولت اسمی، 90 ولت تا 264 ولت. < | منبع تغذیه: | دو FRU منبع تغذیه با ماژول برق یکپارچه، محدوده ولتاژ 90 ولت تا 264 ولت AC. 80 پلاس پلاتین. |
| وزن: | 22 کیلوگرم | سازگار است: | XBR-R000162 |
| برجسته کردن: | سوئیچ کانال فیبر G610,سوئیچ 32G SFP+ SAN,1U Rackmount Storage Switch (مبدل ذخیره سازی در راکمونت) |
||
مدل های سوئیچ کانال فیبر 16 گیگابیت بر ثانیه بروکات G610 G610-24-16G-1E با XBR-R000162 سازگار
Brocade G610 G610-24-16G-1E یک سوئیچ کانال فیبر با کارایی بالا است که برای محیط های پویا و پر داده طراحی شده است. این راه حل قوی و همه کاره، اتصال و مدیریت شبکه ذخیره سازی را در مراکز داده و تنظیمات سازمانی ساده می کند.
این سوئیچ با داشتن 24 پورت فعال با سرعت انتقال داده 16 گیگابیت بر ثانیه، عملکرد سریع و قابل اعتمادی را حتی در بارهای ترافیکی سنگین تضمین می کند. قابلیتهای آن، آن را برای انتقال دادههای با سرعت بالا و برنامههای کاربردی با پهنای باند فشرده مانند سرویسهای پخش ویدئو، ایدهآل میکند.
G610-24-16G-1E مقیاس پذیری استثنایی را با معماری مقاوم در برابر آینده ارائه می دهد که از گسترش شبکه بدون به خطر انداختن عملکرد یا قابلیت اطمینان پشتیبانی می کند. ساخته شده بر اساس فناوری Gen 6 Fiber Channel، عملکرد عالی، قابلیت اطمینان استثنایی و انعطاف پذیری را برای برنامه های کاربردی حیاتی ارائه می دهد.
فناوری یکپارچه Fabric Vision مدیریت شبکه را ساده کرده و عملکرد را با شناسایی فعالانه مسائل احتمالی برای جلوگیری از خرابی شبکه بهینه میکند. این سوئیچ دارای یک رابط کاربری بصری با قابلیت های مدیریت SAN با ناوبری آسان برای استقرار و نگهداری سریع است.
G610-24-16G-1E که برای حداکثر زمان آپدیت طراحی شده است، شامل اجزای اضافی و قابل تعویض است و از ارتقاهای نرم افزاری بدون اختلال برای حفظ حداکثر عملکرد بدون وقفه پشتیبانی می کند.
| توضیحات | شماره قطعه |
|---|---|
| FC SFP موج کوتاه MMF 5μm | BR SFP، SWL(MMF)، 8 گیگابایت بر ثانیه، 1 بسته | XBR-000163 |
| BR SFP، SWL(MMF)، 8GB/s، 8-Pack | XBR-000164 | |
| SFP+، SWL(MMF)، 16 گیگابایت بر ثانیه، 1 بسته | XBR-000218 | |
| SFP+، SWL(MMF)، 16 گیگابایت بر ثانیه، 1 بسته | XBR-000192 | |
| SFP+، SWL(MMF)، 32Gb/s، 1-Pack | XBR-000212 | |
| SFP+، SWL(MMF)، 32Gb/s، 8-Pack | XBR-000213 | |
| SFP موج بلند SMF 9μm | BR SFP، LWL (SMF)، 8 گیگابایت بر ثانیه 10 کیلومتر، 1 بسته | XBR-000153 |
| BR SFP، LWL (SMF)، 8 گیگابایت بر ثانیه 10 کیلومتر، 8 بسته | XBR-000172 | |
| BR SFP، LWL (SMF)، 8 گیگابایت بر ثانیه 25 کیلومتر، 1 بسته | XBR-000174 | |
| BR SFP+، LWL(SMF)، 10GFC 10Km، 1-Pack | FCSFP-B-10GFC-1L | |
| BR SFP+، LWL(SMF)، 10GFC 10Km، 1-Pack | XBR-000198 | |
| SFP+، LWL(SMF)، 16 گیگابایت بر ثانیه 10 کیلومتر، 8 بسته | XBR-000199 | |
| SFP+، LWL(SMF)، 32Gb/s، 10KM، 1-Pack | XBR-000238 | |
| SFP+، LWL(SMF)، 32Gb/s، 10KM، 8-Pack | XBR-000239 | |
| QSFP | QSFP 16 گیگابیت بر ثانیه قادر به شکست | XBR-000245 |
| QSFP 32 گیگابیت بر ثانیه قادر به شکست | XBR-000275 | |
| اترنت | 1 جنرال الکتریک مس | XBR-000190 |
| 1 GE SR SFP | E1MG-SX-OM | |
| 1 GE LR SFP | E1MG-LXOM | |
| 10 GbE SR SFP | XBR-000180 | |
| 10 گیگابایت USR SFP | 10G-SFPP-USR | |
| 10 گیگابایت LR SFP | XBR-000182 | |
| 40 GbE SR QSFP | S26361-F5294-L110 | |
| 40 گیگابیت LR QSFP | S26361-F5317-L110 |
مراکز داده با فشار فزاینده ای برای ارائه حداکثر عملکرد، هوش تجاری و کارایی عملیاتی در میان رشد نمایی داده ها و تقاضاهای پویای کسب و کار مواجه هستند. سازمان هایی که در حال انتقال به مراکز داده تمام فلش هستند به شبکه های ذخیره سازی مدرنی نیاز دارند که همگام با نوآوری ها در منابع محاسباتی و ذخیره سازی باشد.
با مدرنسازی SAN با فناوری Gen 6 Fiber Channel، سازمانها میتوانند بهرهوری را به حداکثر برسانند و کارایی سرمایهگذاری ذخیرهسازی را افزایش دهند و در عین حال محیطهای خود را بهسرعت مقیاسپذیر کنند. ادغام فناوری اتوماسیون، مدیریت SAN را با سادهسازی عملیات و آزاد کردن منابع برای تمرکز بر بهینهسازی کسبوکار و فرصتهای درآمد، تغییر میدهد.
تماس با شخص: Ms. Vicky Tian
تلفن: +86 19860146913
فکس: 86-0755-82552969